阿里云主機(jī)多少錢一年,阿里云主機(jī)價(jià)格表
發(fā)布時(shí)間:2024-02-21 點(diǎn)擊數(shù):786
      
   2024年阿里云主機(jī)多少錢一年,阿里云主機(jī)價(jià)格表
阿里云的主機(jī)價(jià)格除了和地域有關(guān)外,還要考慮空間、帶寬、以及數(shù)據(jù)庫空間多少,以及cpu這些都是相關(guān)的;目前阿里云有增強(qiáng)型云虛擬主機(jī)、香港及海外云虛擬主機(jī)及共享云虛擬主機(jī)等;價(jià)格方面請(qǐng)看以下相關(guān):
2024年中國(guó)內(nèi)地區(qū)域阿里云虛擬主機(jī)價(jià)格表
	
 
	
| 名稱 | 獨(dú)享基礎(chǔ)增強(qiáng)版 | 獨(dú)享標(biāo)準(zhǔn)增強(qiáng)版 | 獨(dú)享高級(jí)增強(qiáng)版 | 獨(dú)享豪華增強(qiáng)版 | 
| cpu | 1核1G基礎(chǔ)版 | 1核1G標(biāo)準(zhǔn)版 | 1核2G增強(qiáng)版 | 2核4G豪華增強(qiáng)版 | 
| 帶寬 | 5M峰值帶寬 | 10M峰值帶寬 | 15M峰值帶寬 | 20M峰值帶寬 | 
| 月高速流量 | 200GB | 500GB | 1000GB | 1500GB | 
| 空間容量 | 5GB | 20GB | 50GB | 100GB | 
| 數(shù)據(jù)庫空間容量 | 500MB | 1GB | 1GB | 1GB | 
| 使用場(chǎng)景 | 個(gè)人及企業(yè)建站獨(dú)立IP | 中小企業(yè)建站者 | 企業(yè)政府及社區(qū)網(wǎng)站相關(guān) | 電商、視頻、社區(qū)、團(tuán)購(gòu)等網(wǎng)站 | 
| 價(jià)格 | 500元一年 | 765元一年 | 1173元一年 | 2346元一年 | 
	
 
	
| 名稱 | 獨(dú)享經(jīng)濟(jì)增強(qiáng)版 | 獨(dú)享普惠增強(qiáng)版 | 獨(dú)享專業(yè)增強(qiáng)版 | 獨(dú)享尊貴增強(qiáng)版 | 
| cpu | 1核1G經(jīng)濟(jì)版 | 1核1G普惠版 | 1核2G專業(yè)版 | 2核4G尊貴版 | 
| 帶寬 | 5M峰值帶寬 | 10M峰值帶寬 | 15M峰值帶寬 | 20M峰值帶寬 | 
| 月高速流量 | 200GB | 500GB | 1000GB | 1500GB | 
| 空間容量 | 5GB | 20GB | 50GB | 100GB | 
| 數(shù)據(jù)庫空間容量 | 500MB | 1GB | 1GB | 1GB | 
| 使用場(chǎng)景 | 個(gè)人及企業(yè)建站獨(dú)立IP | 中小企業(yè)建站者 | 企業(yè)政府及社區(qū)網(wǎng)站相關(guān) | 電商、視頻、社區(qū)、團(tuán)購(gòu)等網(wǎng)站 | 
| 價(jià)格 | 632元一年 | 540元一年 | 780元一年 | 1470元一年 | 
	
 
	
| 名稱 | 獨(dú)享經(jīng)濟(jì)增強(qiáng)版 | 
| 帶寬 | 共享IP | 
| 月高速流量 | 40GB | 
| 空間容量 | 2GB | 
| 數(shù)據(jù)庫空間容量 | 500MB | 
| 使用場(chǎng)景 | 適用于入門建站用戶只支持linux操作系統(tǒng) | 
| 價(jià)格 | 417元一年起 | 
	
 
我們是北京優(yōu)勝智連科技有限公司,阿里云精英級(jí)合作代理商,找我們購(gòu)買云產(chǎn)品享受代理商折扣優(yōu)惠價(jià);
客服電話:18510009100 18510009200