持久內(nèi)存作為本地SSD盤(pán)使用時(shí),相比本地NVMe SSD盤(pán)、云盤(pán)的性能如何?
發(fā)布時(shí)間:2021-01-20 點(diǎn)擊數(shù):795
持久內(nèi)存作為本地SSD盤(pán)使用時(shí),與本地NVMe SSD盤(pán)、ESSD云盤(pán)的性能對(duì)比如下表所示。
說(shuō)明 表中列出了性能級(jí)別供您參考,單次測(cè)試的具體結(jié)果請(qǐng)以您自行測(cè)試時(shí)的結(jié)果為準(zhǔn)。
| 指標(biāo) | 持久內(nèi)存(容量128 GiB) | NVMe SSD(容量1788 GiB) | ESSD云盤(pán)(容量800 GiB,性能級(jí)別PL1) |
|---|---|---|---|
| 讀帶寬 | 8~10 GByte/s級(jí)別 | 2~3 GByte/s級(jí)別 | 0.2~0.3 GByte/s級(jí)別 |
| 讀寫(xiě)帶寬 | 8~10 GByte/s級(jí)別 | 1~2 GByte/s級(jí)別 | 0.2~0.3 GByte/s級(jí)別 |
| 寫(xiě)帶寬 | 4~6 GByte/s級(jí)別 | 1~2 GByte/s級(jí)別 | 0.2~0.3 GByte/s級(jí)別 |
| 讀IOPS | 100萬(wàn)級(jí)別 | 50萬(wàn)級(jí)別 | 2~3萬(wàn)級(jí)別 |
| 讀寫(xiě)IOPS | 100萬(wàn)級(jí)別 | 30萬(wàn)級(jí)別 | 2~3萬(wàn)級(jí)別 |
| 寫(xiě)IOPS | 100萬(wàn)級(jí)別 | 30萬(wàn)級(jí)別 | 2~3萬(wàn)級(jí)別 |
| 讀延時(shí) | 300~400納秒級(jí)別 | 100000納秒級(jí)別 | 250000納秒級(jí)別 |
| 寫(xiě)延時(shí) | 300~400納秒級(jí)別 | 20000納秒級(jí)別 | 150000納秒級(jí)別 |
自行測(cè)試的方法如下:
- 配置持久內(nèi)存為本地SSD盤(pán)使用方式,并掛載磁盤(pán)。
-
使用磁盤(pán)性能測(cè)試工具測(cè)試磁盤(pán)性能。
關(guān)于如何在Linux系統(tǒng)中使用fio測(cè)試磁盤(pán)性能。
我公司為阿里云代理商,通過(guò)此頁(yè)面下單購(gòu)買(mǎi),新老阿里云會(huì)員,均可享受我公司代理商價(jià)格!
